会社概要
名 称 | 株式会社 佐藤鉄工所 |
代表者 | 佐藤 和弥 |
創 立 | 大正10年 |
設 立 | 昭和47年1月6日 |
資本金 | 1,200万円 |
所在地 | 本社 : 〒793-0027 愛媛県西条市朔日市121 |
工場 : 〒793-0003 愛媛県西条市西ひうち3-27 | |
TEL | 0897-56-2501 |
FAX | 0897-56-9969 |
従業員数 | 6名 |
沿 革
大正10年 | 佐藤鉄工所として発足 (発足当時は主に農機具を生産) |
昭和21年 | 時代の要求及び流れに伴い繊維機械並びに部品製作に専念 |
昭和46年10月 | 西条市朔日市に鉄骨建機械加工工場の新設 |
昭和47年1月6日 | 株式会社 佐藤鉄工所 設立 |
昭和58年4月 | 西条市西ひうちにて工場新設所在地を移転 |
本社工場
敷地面積 | 4,700㎡ | |
工場建築面積 | 3,400㎡ | |
(内 訳) | 製缶場 | 1,600㎡ |
組立場 | 1,100㎡ | |
塗装・製品置場 | 700㎡ |
工場設備
天井クレーン | 5t 3台 |
フォークリフト | 2.5t 1台 |
スライス盤 | 1台 |
ラジアルボール盤 | 1台 |
卓上ボール盤 | 1台 |
汎用旋盤 | 2台 |
大型旋盤 | 1台 |
溝加工機 | 1台 |
ボーリングマシン | 1台 |
プラズマ切断機 | 1台 |
高速切断機 | 1台 |
中型ガス切断機 | 1台 |
シャーリングマシン | 1台 |
半自動溶接機 | 2台 |
アーク溶接機 | 1台 |
プレス機 | 1台 |